Greater Toronto Area Motorcycle Rentals
| Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Fri | |
| $99 | $129 | $379 | $379 | $599 |
| Insurance | ||||
| A | B | Â | ||
Insurance - $44.00 per day (mandatory) | Insurance - $58 per day (mandatory) | Â Â | ||
3 day weekend bookings in advance. last minute 1 day booking on weekends.
Includes 150 km PER DAY & only $0.19 per km after 150km
During peak season unlimited km $19/day
Unlimited km from September 8, 2009 until May 1, 2010
Helmet rentals: $25.00 per rental
Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Fri | |
| $99 | $129 | $299 | $299 | $599 |
| Insurance | ||||
| A | B | Â | ||
Insurance - $44.00 per day (mandatory) | Insurance - $58 per day (mandatory) |
| ||
Includes 150 km PER DAY & only $0.19 per km after 150km
During peak season unlimited km $19/day
Unlimited km from September 8, 2009 until May 1, 2010
Helmet rentals: $25.00 per rental
Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Fri | |
| $99 | $129 | $299 | $299 | $479 |
| Insurance | ||||
| A | B | C | ||
Insurance - $44.00 per day (mandatory) | ||||
Includes 150 km PER DAY & only $0.19 per km after 150km
During peak season unlimited km $19/day
Unlimited km from September 8, 2009 until May 1, 2010
Helmet rentals: $25.00 per rental
Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Fri | |
| $89 | $129 | $299 | $299 | $479 |
| Insurance | ||||
| A | B | C | ||
Insurance - $44.00 per day (mandatory) | ||||
Includes 150 km PER DAY & only $0.19 per km after 150km
During peak season unlimited km $19/day
Unlimited km from September 8, 2009 until May 1, 2010
Helmet rentals: $25.00 per rental
The 250 automatic scooter is acceptable for M2 exit exam and qualifies as a motorcycle.
Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Thurs | |
| $99 | $129 | $299 | $299 | $599 |
| Insurance | ||||
| A | B | C | ||
Insurance - $44.00 per day (mandatory) | Insurance - $58.00 per day (mandatory) | |||
Includes 150 km PER DAY & only $0.19 per km after 150km
During peak season unlimited km $19/day
Unlimited km from September 8, 2009 until May 1, 2010
Helmet rentals: $25.00 per rental
Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Thurs | |
| $99 | $129 | $299 | $299 | $599 |
| Insurance | ||||
| A | B | C | ||
Insurance - $44.00 per day (mandatory) | ||||
Includes 150 km PER DAY & only $0.19 per km after 150km
During peak season unlimited km $19/day
Unlimited km from September 8, 2009 until May 1, 2010
Helmet rentals: $25.00 per rental
Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Thurs | |
| $149 | $199 | $399 | $549 | $899 |
| Insurance | ||||
| A | B | C | ||
Insurance - $44.00 per day (mandatory) | Insurance - $58.00 per day (mandatory) | Insurance - $68.00Â Â per day (mandatory) | ||
Includes 150 km PER DAY & only $0.19 per km after 150km
During peak season unlimited km $19/day
Unlimited km from September 8, 2009 until May 1, 2010
Helmet rentals: $25.00 per rental
Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Thurs | |
| $99 | $129 | $299 | $299 | $599 |
| Insurance | ||||
| A | B | C | ||
Insurance - $44.00 per day (mandatory) | Insurance - $58.00 per day (mandatory) | Insurance - $68.00Â Â per day (mandatory) | ||
Includes 150 km PER DAY & only $0.19 per km after 150km
During peak season unlimited km $19/day
Unlimited km from September 8, 2009 until May 1, 2010
Helmet rentals: $25.00 per rental
Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Thurs | |
| $99 | $129 | $299 | $299 | $599 |
| Insurance | ||||
| A | B | C | ||
Insurance - $44.00 per day (mandatory) | Insurance - $58 per day (mandatory) | Insurance - $68.00Â Â per day (mandatory) | ||
Includes 150 km PER DAY & only $0.19 per km after 150km
During peak season unlimited km $19/day
Unlimited km from September 8, 2009 until May 1, 2010
Helmet rentals: $25.00 per rental
Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Thurs | |
| $99 | $129 | $299 | $299 | $599 |
| Insurance | ||||
| A | B | C | ||
Insurance - $44.00 per day (mandatory) | Insurance - $58.00 per day (mandatory) | |||
Includes 150 km PER DAY & only $0.19 per km after 150km
During peak season unlimited km $19/day
Unlimited km from September 8, 2009 until May 1, 2010
Helmet rentals: $25.00 per rental

Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Thurs | |
| $249 | $299 | $699 | $799 | $1399 |
| Insurance | ||||
| A | B | C | ||
Insurance - $44.00 per day (mandatory) | Insurance - $58 per day (mandatory) | Insurance - $68.00Â Â per day (mandatory) | ||
Includes 150 km PER DAY & only $0.19 per km after 150km
During peak season unlimited km $19/day
Unlimited km from September 8, 2009 until May 1, 2010
Helmet rentals: $25.00 per rental

| Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Fri | |
| $99 | $129 | $379 | $379 | $599 |
| Insurance | ||||
| A | B | C | ||
Insurance - $44.00 per day (mandatory) | Insurance - $58 per day (mandatory) | Insurance - $68.00Â Â per day (mandatory) | ||
Includes 150 km PER DAY & only $0.19 per km after 150km
During peak season unlimited km $19/day
Unlimited km from September 8, 2009 until May 1, 2010
Helmet rentals: $25.00 per rental

| Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Fri | |
| $99 | $129 | $379 | $379 | $599 |
| Insurance | ||||
| A | B | C | ||
Insurance - $44.00 per day (mandatory) | Insurance - $58 per day (mandatory) | Insurance - $68.00Â Â per day (mandatory) | ||
Includes 150 km PER DAY & only $0.19 per km after 150km
During peak season unlimited km $19/day
Unlimited km from September 8, 2009 until May 1, 2010
Helmet rentals: $25.00 per rental

| Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Fri | |
| $99 | $129 | $379 | $379 | $599 |
| Insurance | ||||
| A | B | C | ||
Insurance - $44.00 per day (mandatory) | Insurance - $58 per day (mandatory) | Insurance - $68.00Â Â per day (mandatory) | ||
Includes 150 km PER DAY & only $0.19 per km after 150km
During peak season unlimited km $19/day
Unlimited km from September 8, 2009 until May 1, 2010
Helmet rentals: $25.00 per rental

| Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Fri | |
| $99 | $129 | $379 | $379 | $599 |
| Insurance | ||||
| A | B | C | ||
Insurance - $44.00 per day (mandatory) | Insurance - $58 per day (mandatory) | Insurance - $68.00Â Â per day (mandatory) | ||
Includes 150 km PER DAY & only $0.19 per km after 150km
During peak season unlimited km $19/day
Unlimited km from September 8, 2009 until May 1, 2010
Helmet rentals: $25.00 per rental

| Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Fri | |
| $149 | $149 | $379 | $379 | $599 |
| Insurance | ||||
| A | B | C | ||
Insurance - $44.00 per day (mandatory) | Insurance - $58 per day (mandatory) | Insurance - $68.00Â Â per day (mandatory) | ||
Includes 150 km PER DAY & only $0.19 per km after 150km
During peak season unlimited km $19/day
Unlimited km from September 8, 2009 until May 1, 2010
Helmet rentals: $25.00 per rental

Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Fri | |
| $99 | $129 | $299 | $299 | $599 |
| Insurance | ||||
| A | B | C | ||
Insurance - $44.00 per day (mandatory) | Â | Â | ||
Includes 150 km PER DAY & only $0.19 per km after 150km
During peak season unlimited km $19/day
Unlimited km from September 8, 2009 until May 1, 2010
Helmet rentals: $25.00 per rental
| Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Fri | |
| $99 | $129 | $379 | $379 | $599 |
| Insurance | ||||
| A | B | C | ||
Insurance - $44.00 per day (mandatory) | Insurance - $58 per day (mandatory) | Insurance - $68.00Â Â per day (mandatory) | ||
Includes 150 km PER DAY & only $0.19 per km after 150km
During peak season unlimited km $19/day
Unlimited km from September 8, 2009 until May 1, 2010
Helmet rentals: $25.00 per rental

Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Thurs | |
| $149 | $199 | $399 | $549 | $1199 |
| Insurance | ||||
| A | B | C | ||
Insurance - $44 per day (mandatory) | Insurance - $58.00 per day (mandatory) | Insurance - $68.00Â Â per day (mandatory) | ||
Includes 150 km PER DAY & only $0.19 per km after 150km
During peak season unlimited km $19/day
Unlimited km from September 8, 2009 until May 1, 2010
Helmet rentals: $25.00 per rental
Note: GTAexotics is offering custom fabricated extended swingarms and custom crash cages for all bikes including Suzuki GS500 and Kawasaki ninja 250's. Prices for cages average $450. Extended swing arms up to 12" complete and installed with stock rims from $1995. Extended swingarms for up to 330 tires complete installed from $4895.

| Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Fri | |
| $99 | $129 | $379 | $379 | $599 |
| Insurance | ||||
| A | B | C | ||
Insurance - $44.00 per day (mandatory) | Insurance - $58 per day (mandatory) | Insurance - $68.00Â Â per day (mandatory) | ||
Includes 150 km PER DAY & only $0.19 per km after 150km
During peak season unlimited km $19/day
Unlimited km from September 8, 2009 until May 1, 2010
Helmet rentals: $25.00 per rental

| Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Fri | |
| $99 | $129 | $379 | $379 | $599 |
| Insurance | ||||
| A | B | C | ||
Insurance - $44.00 per day (mandatory) | Insurance - $58 per day (mandatory) | Insurance - $68.00Â Â per day (mandatory) | ||
Includes 150 km PER DAY & only $0.19 per km after 150km
During peak season unlimited km $19/day
Unlimited km from September 8, 2009 until May 1, 2010
Helmet rentals: $25.00 per rental


| Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Fri | |
| $99 | $129 | $379 | $379 | $599 |
| Insurance | ||||
| A | B | C | ||
Insurance - $44.00 per day (mandatory) | Insurance - $58 per day (mandatory) | Insurance - $68.00Â Â per day (mandatory) | ||
Includes 150 km PER DAY & only $0.19 per km after 150km
During peak season unlimited km $19/day
Unlimited km from September 8, 2009 until May 1, 2010
Helmet rentals: $25.00 per rental

Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Thurs | |
| $149 | $199 | $399 | $549 | $899 |
| Insurance | ||||
| A | B | C | ||
Insurance - $44.00 per day (mandatory) | Insurance - $58.00 per day (mandatory) | Insurance - $68.00Â Â per day (mandatory) | ||
Includes 150 km PER DAY & only $0.19 per km after 150km
During peak season unlimited km $19/day
Unlimited km from September 8, 2009 until May 1, 2010
Helmet rentals: $25.00 per rental

| Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Fri | |
| $199 | $299 | $699 | $699 | $1199 |
| Insurance | ||||
| A | Â | Â | ||
Insurance - $44 per day (mandatory) | ||||
Includes 150 km PER DAY & only $0.19 per km after 150km
During peak season unlimited km $19/day
Unlimited km from September 8, 2009 until May 1, 2010
Helmet rentals: $25.00 per rentalÂ
Note: GTAexotics is offering custom fabricated extended swingarms and custom crash cages for all bikes including Suzuki GS500 and Kawasaki ninja 250's. Prices for cages average $450. Extended swing arms up to 12" complete and installed with stock rims from $1995. Extended swingarms for up to 330 tires complete installed from $4895.

| Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Fri | |
| $129 | $149 | $399 | $469 | $1199 |
| Insurance | ||||
| A | Â | Â | ||
Insurance - $44 per day (mandatory) | ||||
Includes 150 km PER DAY & only $0.25 per km after 150km
During peak season unlimited km $19/day
Unlimited km from September 8, 2009 until May 1, 2010
Helmet rentals: $25.00 per rentalÂ
Note: GTAexotics is offering custom fabricated extended swingarms and custom crash cages for all bikes including Suzuki GS500 and Kawasaki ninja 250's. Prices for cages average $450. Extended swing arms up to 12" complete and installed with stock rims from $1995. Extended swingarms for up to 330 tires complete installed from $4895.

| Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Fri | |
| $129 | $149 | $399 | $469 | $1199 |
| Insurance | ||||
| A | Â | Â | ||
Insurance - $44 per day (mandatory) | ||||
Includes 150 km PER DAY & only $0.25 per km after 150km
During peak season unlimited km $19/day
Unlimited km from September 8, 2009 until May 1, 2010
Helmet rentals: $25.00 per rentalÂ
Note: GTAexotics is offering custom fabricated extended swingarms and custom crash cages for all bikes including Suzuki GS500 and Kawasaki ninja 250's. Prices for cages average $450. Extended swing arms up to 12" complete and installed with stock rims from $1995. Extended swingarms for up to 330 tires complete installed from $4895.



















