Greater Toronto Area Sports Car Rentals

RENT the formula 2000 and trailer for your own track days.
Powered by a 2.0 ford 5 speed. This car pulls 3Gs and is the closest you will get to a formula 1 car. Power to weight.
| Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Fri | |
| $399 | $599 | $999 | $1299 | $2299 |
| Insurance | ||||
| A | B | C | ||
Insurance - $75.00 per day (mandatory) | ||||
Includes 100 km PER DAY to all cars and bikes
Mileage – $0.65 per km after 100
| Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Fri | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Fri | |
| $599 | $799 | $1499 | - | $3999 |
| Insurance | ||||
| A | B | C | ||
Insurance - $75.00 per day (mandatory) | ||||
Includes 100 km PER DAY to all cars and bikes
Mileage – $0.95 per km after 100
| Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Fri | |
| $199 | $299 | $699 | $699 | $999 |
| Insurance | ||||
| A | B | C | ||
Insurance - $75.00 per day (mandatory) | ||||
Includes 100 km PER DAY to all cars and bikes
Mileage – $0.65 per km after 100
Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri/Sun | Mon-Fri | Fri-Sun | |
| $299 | $399 | $999 | $799 | $1,799 |
| Insurance | ||||
| Option 1 | Option 2 | |||
Insurance - $75.00 per day Security Deposit of $5000 is required. | ||||
Includes 100 km PER DAY to all cars and bikes
Mileage – $0.65 per km after 100
Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri/Sun | Mon-Fri | Fri-Sun | |
| $799 | $899 | N/A | N/A | $N/A |
| Insurance | ||||
| Option 1 | Option 2 | |||
Insurance - $75.00 per day Security Deposit of $5000 is required. | ||||
Includes 100 km PER DAY to all cars and bikes
Mileage – $0.99 per km after 100
Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri/Sun | Fri-Mon | Mon-Fri | |
| $249 | $399 | $699 | $799 | $1599 |
| Insurance | ||||
| Option 1 | Option 2 | |||
Insurance - $75.00 per day unless stated otherwise | ||||
Includes 100 km PER DAY to all cars and bikes
Mileage – $0.49 per km after 100
Daily | Multi-day | Weekly | |||
| Mon-Thurs | Sat | Fri/Sun | Fri-Sun | Mon-Fri | |
| $899 | $1199 | $999 | $1,999 | $3,499 | $4,999 |
| Insurance | |||||
| Option 1 | Option 2 | ||||
Insurance - $75.00 per day unless stated otherwise | |||||
Includes 100 km PER DAY to all cars and bikes
Mileage – $0.99 per km after 100
Daily | Multi-day | Weekly | |||
| Mon-Thurs | Sat | Fri/Sun | Fri-Sun | Mon-Fri | |
| $899 | $1199 | $999 | $1,999 | $3,499 | $4,999 |
| Insurance | |||||
| Option 1 | Option 2 | ||||
Insurance - $75.00 per day unless stated otherwise | |||||
Includes 100 km PER DAY to all cars and bikes
Mileage – $0.99 per km after 100
Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri/Sun | Fri-Mon | Mon-Fri | |
| $1499 | $1599 | $3,999 | $4,299 | $7,999 |
| Insurance | ||||
| Option 1 | Option 2 | |||
Insurance - $75.00 per day unless stated otherwise | ||||
Includes 100 km PER DAY to all cars and bikes
Mileage – $0.99 per km after 100
Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri/Sun | Fri-Mon | Mon-Fri | |
| $1499 | $1599 | $3,999 | $4,299 | $7,999 |
| Insurance | ||||
| Option 1 | Option 2 | |||
Insurance - $75.00 per day unless stated otherwise | ||||
Includes 100 km PER DAY to all cars and bikes
Mileage – $0.99 per km after 100
| Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Fri | |
| $249 | $249 | $799 | $899 | $1,399 |
| Insurance | ||||
| Option 1 | Option 2 | |||
Insurance - $75.00 per day unless stated otherwise | Insurance - 125.00 per day unless stated otherwise | |||
Includes 100 km PER DAY – $0.39 per km after 100kms
| Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Fri | |
| $1399 | $1599 | $3999 | $3999 | $8,199 |
| Insurance | ||||
| A | B | C | ||
Insurance - $149.00 per day (mandatory) | ||||
Includes 100 km PER DAY to all cars and bikes
Mileage – $1.49 per km after 100
| Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Fri | |
| $1899 | N/A | $6799 | N/A | N/A |
| Insurance | ||||
| A | B | C | ||
Insurance - $149.00 per day (mandatory) | ||||
Includes 100 km PER DAY to all cars and bikes
Mileage – $1.49 per km after 100
| Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Fri | |
| $199 | $299 | $599 | $699 | $1199 |
| Insurance | ||||
| A | B | C | ||
Insurance - $75.00 per day (mandatory) | ||||
Includes 100 km PER DAY to all cars and bikes
Mileage – $0.49 per km after 100
| Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Fri | |
| $399 | $599 | $999 | $1299 | $2299 |
| Insurance | ||||
| A | B | C | ||
Insurance - $75.00 per day (mandatory) | ||||
Includes 100 km PER DAY to all cars and bikes
Mileage – $0.65 per km after 100























