Cruise Bikes

| Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Fri | |
| $99 | $129 | $379 | $379 | $599 |
| Insurance | ||||
| A | B | C | ||
Insurance - $44.00 per day (mandatory) | Insurance - $58 per day (mandatory) | Insurance - $68.00Â Â per day (mandatory) | ||
Includes 150 km PER DAY & only $0.19 per km after 150km
During peak season unlimited km $19/day
Unlimited km from September 8, 2009 until May 1, 2010
Helmet rentals: $25.00 per rental

Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Thurs | |
| $249 | $299 | $699 | $799 | $1399 |
| Insurance | ||||
| A | B | C | ||
Insurance - $44.00 per day (mandatory) | Insurance - $58 per day (mandatory) | Insurance - $68.00Â Â per day (mandatory) | ||
Includes 150 km PER DAY & only $0.19 per km after 150km
During peak season unlimited km $19/day
Unlimited km from September 8, 2009 until May 1, 2010
Helmet rentals: $25.00 per rental
Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Thurs | |
| $99 | $129 | $299 | $299 | $599 |
| Insurance | ||||
| A | B | C | ||
Insurance - $44.00 per day (mandatory) | Insurance - $58 per day (mandatory) | Insurance - $68.00Â Â per day (mandatory) | ||
Includes 150 km PER DAY & only $0.19 per km after 150km
During peak season unlimited km $19/day
Unlimited km from September 8, 2009 until May 1, 2010
Helmet rentals: $25.00 per rental
Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Thurs | |
| $99 | $129 | $299 | $299 | $599 |
| Insurance | ||||
| A | B | C | ||
Insurance - $44.00 per day (mandatory) | Insurance - $58.00 per day (mandatory) | Insurance - $68.00Â Â per day (mandatory) | ||
Includes 150 km PER DAY & only $0.19 per km after 150km
During peak season unlimited km $19/day
Unlimited km from September 8, 2009 until May 1, 2010
Helmet rentals: $25.00 per rental
Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Thurs | |
| $149 | $199 | $399 | $549 | $899 |
| Insurance | ||||
| A | B | C | ||
Insurance - $44.00 per day (mandatory) | Insurance - $58.00 per day (mandatory) | Insurance - $68.00Â Â per day (mandatory) | ||
Includes 150 km PER DAY & only $0.19 per km after 150km
During peak season unlimited km $19/day
Unlimited km from September 8, 2009 until May 1, 2010
Helmet rentals: $25.00 per rental
Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Thurs | |
| $99 | $129 | $299 | $299 | $599 |
| Insurance | ||||
| A | B | C | ||
Insurance - $44.00 per day (mandatory) | ||||
Includes 150 km PER DAY & only $0.19 per km after 150km
During peak season unlimited km $19/day
Unlimited km from September 8, 2009 until May 1, 2010
Helmet rentals: $25.00 per rental
Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Thurs | |
| $99 | $129 | $299 | $299 | $599 |
| Insurance | ||||
| A | B | C | ||
Insurance - $44.00 per day (mandatory) | Insurance - $58.00 per day (mandatory) | |||
Includes 150 km PER DAY & only $0.19 per km after 150km
During peak season unlimited km $19/day
Unlimited km from September 8, 2009 until May 1, 2010
Helmet rentals: $25.00 per rental
Daily | Multi-day | Weekly | ||
| Mon-Thurs | Fri-Sun | Fri-Mon | Mon-Thurs | |
| $99 | $129 | $299 | $299 | $599 |
| Insurance | ||||
| A | B | C | ||
Insurance - $44.00 per day (mandatory) | Insurance - $58.00 per day (mandatory) | |||
Includes 150 km PER DAY & only $0.19 per km after 150km
During peak season unlimited km $19/day
Unlimited km from September 8, 2009 until May 1, 2010
Helmet rentals: $25.00 per rental













